неделю, проведенного Банком России американским способом, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок:
21 мар 14 мар 7 мар 28 фев 21 фев
Лимит депозитного аукциона, млрд р 3.530,0 3.610,0 3.520,0 3.800,0 3.730,0
Объем предложения, млрд р 3.049,6 3.243,4 3.050,8 3.331,2 3.756,1
Объем сделок, млрд р 3.049.6 3.243,4 3.050,8 3.331,2 3.730,0
Ставка отсечения, % 7,50 7,50 7,50 7,50 7,49
Срвзв. ставка, % 7,47 7,47 7,46 7,45 7,39
Мин. ставка предложения, % 7,30 7,29 7,25 7,20 7,20
Макс. ставка предложения, % 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Количество кредитных организаций 217 223 212 213 223
Дата размещения в депозит 22 мар 15 мар 9 мар 1 мар 22 фев
Дата возврата средств с депозита 29 мар 22 мар 15 мар 9 мар 1 мар
(Московское бюро)