года на 15,3 миллиарда рублей под 10,18% годовых при спросе 32,7 миллиарда рублей.
На втором же сегодняшнем аукционе Минфин хотел разместить бумаги с индексируемым номиналом, серии ИН-52005 погашением 11 мая 2033 года, однако не стал этого делать “в связи с
отсутствием заявок по приемлемым уровням цен” и признал аукцион несостоявшимся.
Всего ведомство в январе-марте запланировало занять на рынке рублевого госдолга 800 миллиардов рублей, и за десять аукционных дней квартальный план выполнен на 85% – привлечено
679 миллиардов рублей по номинальной стоимости размещенных ОФЗ, при этом до конца квартала остается один аукционный день.
Ниже следуют результаты сегодняшних размещений ОФЗ:
Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Кол-во Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный
млн р млн р млн р сдело отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос
к
22 мар ИН-52005 11 мая 33 324.819,2 – – – – – – – –
22 мар ПД-26242 29 авг 29 478.816,9 32.709,9 15.333,5 139 95,5240 10,19 95,6025 10,18 0,4688
15 мар ИН-52005 11 мая 33 350.000,0 15.140,7 7.268,3 34 95,0500 3,09 95,2996 3,06 0,4801
15 мар ПД-26238 15 мая 41 190.583,2 48.252,3 35.873,3 31 72,6390 10,77 72,7582 10,76 0,7435
15 мар ПД-26241 17 ноя 32 330.628,0 65.233,3 38.841,5 112 95,0836 10,57 95,1682 10,56 0,5954
1 мар ПД-26238 15 мая 41 220.989,6 43.094,1 30.406,4 41 72,5600 10,78 72,6805 10,76 0,7056
1 мар ПД-26241 17 ноя 32 350.989,9 59.135,8 20.362,0 45 95,2368 10,54 95,2719 10,54 0,3443
22 фев ПД-26242 29 авг 29 486.069,8 51.840,0 7.253,0 21 96,1300 10,05 96,1307 10,05 0,1399
22 фев ПД-26240 30 июл 36 41.004,4 – – – – – – – –
15 фев ИН-52004 17 мар 32 47.054,3 66.178,7 47.054,3 15 96,7600 3,33 93,7770 3,33 0,7110
15 фев ПД-26238 15 мая 41 262.228,5 84.768,6 41.238,9 22 73,0230 10,70 73,0879 10,69 0,4865
15 фев ПД-26241 17 ноя 32 369.559,9 78.983,8 45.570,0 40 95,4500 10,50 95,5088 10,49 0,5770
8 фев ПД-26242 29 авг 29 493.504,2 20.250.1 7.434,4 61 97,1000 9,83 97,2285 9,80 0,3673
8 фев ПД-26240 30 июл 36 73.518,0 64.940,8 32.509,6 32 76,1752 10,57 76,1752 10,57 0,5006
1 фев ИН-52004 17 мар 32 62.785,0 70.825,0 15.874,0 43 93,6900 3,33 93,7198 3,33 0,2241
1 фев ПД-26238 15 мая 41 332.755,7 97.324,5 70.527,2 55 74,1100 10,52 74,1908 10,51 0,7247
1 фев ПД-26241 17 ноя 32 450.391,1 110.578,0 53.831,1 151 96,3460 10,34 96,4247 10,33 0,4868
25 янв ПД-26240 30 июл 36 129.083,7 87.777,2 54.569,8 95 76,6500 10,48 76,7339 10,47 0,6331
25 янв ПД-26242 29 авг 29 500.000,0 65.425,6 6.495,8 54 96,6411 9,93 96,7940 9,90 0,0993
18 янв ИН-52004 17 мар 32 99.074,3 106.927,6 36.327,9 43 93,7500 3,32 93,8023 3,32 0,3397
18 янв ПД-26238 15 мая 41 373.731,2 70.218,2 40.975,5 78 74,7907 10,41 74,8980 10,40 0,5835
18 янв ПД-26239 23 июл 31 29.660,2 51.470,6 29.660,2 91 81,8400 10,18 82,9309 10,16 0,5763
11 янв ПД-26240 30 июл 36 150.689,9 62.679.0 21.606,2 40 77,4815 10,33 77,5758 10,42 0,3447
11 янв ПД-26241 17 ноя 32 469.258,3 66.528,8 18.867,2 86 95,8556 10,25 96,9502 10,24 0,2836
(Московское бюро)